Wahlbeteiligung: 43,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 2.178 | 46,7 % | 1.928 | 41,3 % |
SPD | Kramme, Anette | 508 | 10,9 % | 455 | 9,7 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 418 | 9,0 % | 471 | 10,1 % |
FDP | Hacker, Thomas | 122 | 2,6 % | 163 | 3,5 % |
AfD | Peterka, Tobias | 908 | 19,5 % | 942 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 252 | 5,4 % | 243 | 5,2 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 181 | 3,9 % | 220 | 4,7 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 51 | 1,1 % | 19 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 36 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 14 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 12 | 0,3 % | |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 49 | 1,0 % | 31 | 0,7 % |
PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 124 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 5.444 | - | 5.444 | - | |
Wähler | 4.685 | 86,1 % | 4.685 | 86,1 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,4 % | 16 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.667 | 99,6 % | 4.669 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Pfarrzentrum
- 0003 - GMS Schulstraße
- 0004 - GMS Leinengraben
- 0005 - Niedermirsberg/Neuses-Poxstall/Rüssenbach
- 0006 - Gasseldorf
- 0007 - Wohlmuthshüll/Buckenreuth
- 0008 - Moggast/Wolkenstein/Kanndorf/Burg-/Windischgaillenreuth
- 0011 - Briefwahl EBS 1
- 0012 - Briefwahl EBS 2
- 0013 - Briefwahl EBS 3
- 0014 - Briefwahl EBS 4
- 0015 - Briefwahl Mühlbachtal
- 0016 - Briefwahl Gasseldorf und Oberland