Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Launert, Silke | 1.918 | 48,2 % | 1.671 | 41,9 % | 
| SPD | Kramme, Anette | 514 | 12,9 % | 459 | 11,5 % | 
| GRÜNE | Bößert, Inken | 254 | 6,4 % | 300 | 7,5 % | 
| FDP | Hacker, Thomas | 82 | 2,1 % | 147 | 3,7 % | 
| AfD | Peterka, Tobias | 840 | 21,1 % | 896 | 22,5 % | 
| FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 180 | 4,5 % | 159 | 4,0 % | 
| Die Linke | Metz, Jannick | 135 | 3,4 % | 155 | 3,9 % | 
| dieBasis | Vornberger, Erich | 30 | 0,8 % | 12 | 0,3 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 27 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,2 % | |
| BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | Diepold, Maximilian | 23 | 0,6 % | 21 | 0,5 % | 
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 115 | 2,9 % | |
| Wahlberechtigte | 4.682 | - | 4.682 | - | |
| Wähler | 4.005 | 85,5 % | 4.005 | 85,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,7 % | 19 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.976 | 99,3 % | 3.986 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 0401 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum A
 - 0402 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum B
 - 0403 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum C
 - 0404 - Feuerwehrgerätehaus Görschnitz
 - 0405 - Gemeindezentrum Neunkirchen a.Main, Mehrzweckhalle
 - 0411 - Briefwahlbezirk Weidenberg 411
 - 0412 - Briefwahlbezirk Weidenberg 412
 - 0413 - Briefwahlbezirk Weidenberg 413
 - 0414 - Briefwahlbezirk Weidenberg 414
 - 0415 - Briefwahlbezirk Weidenberg 415