Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Peterka, Tobias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0401 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum A
- 0402 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum B
- 0403 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum C
- 0404 - Feuerwehrgerätehaus Görschnitz
- 0405 - Gemeindezentrum Neunkirchen a.Main, Mehrzweckhalle
- 0411 - Briefwahlbezirk Weidenberg 411
- 0412 - Briefwahlbezirk Weidenberg 412
- 0413 - Briefwahlbezirk Weidenberg 413
- 0414 - Briefwahlbezirk Weidenberg 414
- 0415 - Briefwahlbezirk Weidenberg 415