Wahlbeteiligung: 87,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.867 | 54,1 % | 1.625 | 47,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 310 | 9,0 % | 298 | 8,6 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 193 | 5,6 % | 210 | 6,1 % |
FDP | Hacker, Thomas | 86 | 2,5 % | 128 | 3,7 % |
AfD | Peterka, Tobias | 654 | 18,9 % | 695 | 20,1 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 195 | 5,6 % | 181 | 5,2 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 94 | 2,7 % | 132 | 3,8 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 28 | 0,8 % | 20 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 9 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 12 | 0,3 % | |
BP | - | - | 7 | 0,2 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 25 | 0,7 % | 11 | 0,3 % |
PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 100 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 3.979 | - | 3.979 | - | |
Wähler | 3.466 | 87,1 % | 3.466 | 87,1 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % | 8 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.452 | 99,6 % | 3.458 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0201 - Hollfeld, Pfarrsaal Kath. Kirche
- 0202 - Hollfeld, Feuerwehrhaus
- 0203 - Hollfeld, Schützenhaus
- 0204 - Hollfeld, Freienfels Feuerwehrhaus
- 0205 - Hollfeld, Schönfeld BSV Sportheim
- 0206 - Hollfeld, Stechendorf Bürgerhaus
- 0207 - Hollfeld, Krögelstein Jugendheim
- 0211 - Hollfeld, Briefwahl 1
- 0212 - Hollfeld, Briefwahl 2
- 0213 - Hollfeld, Briefwahl 3
- 0214 - Hollfeld, Briefwahl 4
- 0215 - Hollfeld, Briefwahl 5