Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Peterka, Tobias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0201 - Hollfeld, Pfarrsaal Kath. Kirche
- 0202 - Hollfeld, Feuerwehrhaus
- 0203 - Hollfeld, Schützenhaus
- 0204 - Hollfeld, Freienfels Feuerwehrhaus
- 0205 - Hollfeld, Schönfeld BSV Sportheim
- 0206 - Hollfeld, Stechendorf Bürgerhaus
- 0207 - Hollfeld, Krögelstein Jugendheim
- 0211 - Hollfeld, Briefwahl 1
- 0212 - Hollfeld, Briefwahl 2
- 0213 - Hollfeld, Briefwahl 3
- 0214 - Hollfeld, Briefwahl 4
- 0215 - Hollfeld, Briefwahl 5