Wahlbeteiligung: 88,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Launert, Silke | 1.753 | 48,8 % | 1.544 | 42,9 % |
| SPD | Kramme, Anette | 583 | 16,2 % | 533 | 14,8 % |
| GRÜNE | Bößert, Inken | 239 | 6,7 % | 304 | 8,5 % |
| FDP | Hacker, Thomas | 102 | 2,8 % | 145 | 4,0 % |
| AfD | Peterka, Tobias | 562 | 15,7 % | 622 | 17,3 % |
| FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 198 | 5,5 % | 165 | 4,6 % |
| Die Linke | Metz, Jannick | 104 | 2,9 % | 125 | 3,5 % |
| dieBasis | Vornberger, Erich | 26 | 0,7 % | 13 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 31 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 13 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Volt | Diepold, Maximilian | 23 | 0,6 % | 15 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 74 | 2,1 % | |
| Wahlberechtigte | 4.057 | - | 4.057 | - | |
| Wähler | 3.605 | 88,9 % | 3.605 | 88,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | 10 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.590 | 99,6 % | 3.595 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1
- 0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2
- 0003 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 3
- 0004 - KiTa Donndorf - Stimmbezirk 4
- 0011 - Briefwahl I - Rathaus - Sitzungssaal
- 0012 - Briefwahl II - Feuerwehrhaus Eckersdorf - Schulungsraum
- 0013 - Briefwahl III - Mittelschule - Zeichensaal Zimmer 015
- 0014 - Briefwahl IV - Rathaus - Vereinsraum
- 0015 - Briefwahl V - Ehem. Kindergarten Eck. - Krippe
- 0016 - Briefwahl VI - Feuerwehrhaus Donndorf - Schulungsraum
- 0017 - Briefwahl VII - Ehem. KiTa Eckersdorf - Turnhalle