Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Peterka, Tobias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1
- 0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2
- 0003 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 3
- 0004 - KiTa Donndorf - Stimmbezirk 4
- 0011 - Briefwahl I - Rathaus - Sitzungssaal
- 0012 - Briefwahl II - Feuerwehrhaus Eckersdorf - Schulungsraum
- 0013 - Briefwahl III - Mittelschule - Zeichensaal Zimmer 015
- 0014 - Briefwahl IV - Rathaus - Vereinsraum
- 0015 - Briefwahl V - Ehem. Kindergarten Eck. - Krippe
- 0016 - Briefwahl VI - Feuerwehrhaus Donndorf - Schulungsraum
- 0017 - Briefwahl VII - Ehem. KiTa Eckersdorf - Turnhalle