Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Launert, Silke | 1.631 | 47,9 % | 1.439 | 42,1 % | 
| SPD | Kramme, Anette | 427 | 12,5 % | 406 | 11,9 % | 
| GRÜNE | Bößert, Inken | 236 | 6,9 % | 280 | 8,2 % | 
| FDP | Hacker, Thomas | 76 | 2,2 % | 99 | 2,9 % | 
| AfD | Peterka, Tobias | 672 | 19,7 % | 735 | 21,5 % | 
| FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 191 | 5,6 % | 159 | 4,7 % | 
| Die Linke | Metz, Jannick | 119 | 3,5 % | 117 | 3,4 % | 
| dieBasis | Vornberger, Erich | 20 | 0,6 % | 18 | 0,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,2 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Volt | Diepold, Maximilian | 33 | 1,0 % | 16 | 0,5 % | 
| PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 103 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 3.979 | - | 3.979 | - | |
| Wähler | 3.427 | 86,1 % | 3.427 | 86,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 % | 11 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.405 | 99,4 % | 3.416 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 0101 - Mehrzweckhalle Creußen links
 - 0102 - Mehrzweckhalle Creußen rechts
 - 0103 - Fischereiheim Zimmerplatz
 - 0104 - Vereinshaus Seidwitz, Fahrzeughalle Feuerwehr
 - 0105 - Feuerwehrhaus Gottsfeld
 - 0106 - Dorfgemeinschaftshaus Althaidhof EG
 - 0107 - Pfarramt Lindenhardt
 - 0108 - Gaststätte Weigel
 - 0111 - Creußen BW 11, Katholisches Jugendheim links
 - 0112 - Creußen BW 12, Katholisches Jugendheim rechts
 - 0113 - Creußen BW 13, Altes Rathaus, Vorraum Trauzimmer
 - 0114 - Creußen BW 14, Geschäftsstelle Vgem. Creußen, Sitzungssaal