Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Peterka, Tobias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0101 - Mehrzweckhalle Creußen links
- 0102 - Mehrzweckhalle Creußen rechts
- 0103 - Fischereiheim Zimmerplatz
- 0104 - Vereinshaus Seidwitz, Fahrzeughalle Feuerwehr
- 0105 - Feuerwehrhaus Gottsfeld
- 0106 - Dorfgemeinschaftshaus Althaidhof EG
- 0107 - Pfarramt Lindenhardt
- 0108 - Gaststätte Weigel
- 0111 - Creußen BW 11, Katholisches Jugendheim links
- 0112 - Creußen BW 12, Katholisches Jugendheim rechts
- 0113 - Creußen BW 13, Altes Rathaus, Vorraum Trauzimmer
- 0114 - Creußen BW 14, Geschäftsstelle Vgem. Creußen, Sitzungssaal