place
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Launert, Silke | 1.478 | 41,1 % | 1.201 | 33,4 % |
| SPD | Kramme, Anette | 730 | 20,3 % | 792 | 22,0 % |
| AfD | Peterka, Tobias | 399 | 11,1 % | 420 | 11,7 % |
| FDP | Hacker, Thomas | 235 | 6,5 % | 298 | 8,3 % |
| GRÜNE | Bauer, Susanne | 209 | 5,8 % | 221 | 6,1 % |
| DIE LINKE | Schröder, Sven | 64 | 1,8 % | 62 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 349 | 9,7 % | 383 | 10,7 % |
| ÖDP | Hopp, Dominic | 22 | 0,6 % | 11 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 35 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 15 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Weiß, Florens | 36 | 1,0 % | 32 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 11 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Engel, Markus | 78 | 2,2 % | 61 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 10 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 4.577 | - | 4.577 | - | |
| Wähler | 3.627 | 79,2 % | 3.627 | 79,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,7 % | 33 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 3.600 | 99,3 % | 3.594 | 99,1 % | |
Untergebiete
- 0001 - OS Speichersdorf/Zeulenreuth/Südl. Bahnhofsgebiet
- 0002 - Nördl. Bahnhofsgebiet/Kirchenlaibach
- 0003 - Plössen/Ramlesreuth
- 0004 - Guttenthau/Haidenaab/Wirbenz
- 0005 - Windischenlaibach/Nairitz/Kodlitz/Frankenberg
- 0011 - Briefwahl 1 Speichersdorf
- 0012 - Briefwahl 2 Speichersdorf
- 0013 - Briefwahl 3 Speichersdorf