0004 - Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0004 - Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:55:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 57 23,4 % 82 34,0 % 139 28,7 %
GRÜNE Bauer Susanne 15 6,1 % 13 5,4 % 28 5,8 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 93 38,1 % 60 24,9 % 153 31,5 %
AfD Schulze Mario 62 25,4 % 69 28,6 % 131 27,0 %
SPD Dr. Zippel Andreas 9 3,7 % 9 3,7 % 18 3,7 %
FDP Weber Christian 4 1,6 % 2 0,8 % 6 1,2 %
DIE LINKE Tetzner Max 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Schön Nadine 1 0,4 % 3 1,2 % 4 0,8 %
dieBasis Wiedel Andrea 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 815 - 815 - 815 -
Wähler 246 - 246 - 246 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 5 2,0 % 7 1,4 %
Gültige Stimmen 244 99,2 % 241 98,0 % 485 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 815
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 386
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 429
Wähler insgesamt 246
Wähler laut Wählerverzeichnis 246
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen