0007 - Regenthal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0007 - Regenthal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:55:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 50 27,2 % 64 34,6 % 114 30,9 %
GRÜNE Bauer Susanne 6 3,3 % 5 2,7 % 11 3,0 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 56 30,4 % 59 31,9 % 115 31,2 %
AfD Schulze Mario 43 23,4 % 43 23,2 % 86 23,3 %
SPD Dr. Zippel Andreas 4 2,2 % 6 3,2 % 10 2,7 %
FDP Weber Christian 21 11,4 % 4 2,2 % 25 6,8 %
DIE LINKE Tetzner Max 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Schön Nadine 2 1,1 % 2 1,1 % 4 1,1 %
dieBasis Wiedel Andrea 2 1,1 % 1 0,5 % 3 0,8 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 493 - 493 - 493 -
Wähler 186 - 186 - 186 -
Ungültige Stimmen 2 1,1 % 1 0,5 % 3 0,8 %
Gültige Stimmen 184 98,9 % 185 99,5 % 369 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 493
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 300
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 193
Wähler insgesamt 186
Wähler laut Wählerverzeichnis 186
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen