0005 - 5 - Grundschule 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0005 - 5 - Grundschule 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:55:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 51 31,7 % 56 35,0 % 107 33,3 %
GRÜNE Bauer Susanne 24 14,9 % 19 11,9 % 43 13,4 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 24 14,9 % 12 7,5 % 36 11,2 %
AfD Schulze Mario 45 28,0 % 46 28,8 % 91 28,3 %
SPD Dr. Zippel Andreas 7 4,3 % 17 10,6 % 24 7,5 %
FDP Weber Christian 5 3,1 % 4 2,5 % 9 2,8 %
DIE LINKE Tetzner Max 2 1,2 % 3 1,9 % 5 1,6 %
ÖDP Schön Nadine 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
dieBasis Wiedel Andrea 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 726 - 726 - 726 -
Wähler 162 - 162 - 162 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 2 1,2 % 3 0,9 %
Gültige Stimmen 161 99,4 % 160 98,8 % 321 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 726
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 384
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 342
Wähler insgesamt 162
Wähler laut Wählerverzeichnis 162
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 22,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen