0203 - Gollenbach - Plösen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0203 - Gollenbach - Plösen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:55:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 30 32,6 % 46 50,0 % 76 41,3 %
GRÜNE Bauer Susanne 10 10,9 % 9 9,8 % 19 10,3 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 23 25,0 % 8 8,7 % 31 16,8 %
AfD Schulze Mario 14 15,2 % 13 14,1 % 27 14,7 %
SPD Dr. Zippel Andreas 6 6,5 % 9 9,8 % 15 8,2 %
FDP Weber Christian 2 2,2 % 3 3,3 % 5 2,7 %
DIE LINKE Tetzner Max 1 1,1 % 0 0,0 % 1 0,5 %
ÖDP Schön Nadine 3 3,3 % 3 3,3 % 6 3,3 %
dieBasis Wiedel Andrea 3 3,3 % 1 1,1 % 4 2,2 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 383 - 383 - 383 -
Wähler 92 - 92 - 92 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 92 100,0 % 92 100,0 % 184 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 383
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 184
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 199
Wähler insgesamt 92
Wähler laut Wählerverzeichnis 92
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 24,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen