19 - Markgrafenschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 19 - Markgrafenschule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:55:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 159 28,3 % 154 27,4 % 313 27,8 %
GRÜNE Bauer Susanne 81 14,4 % 74 13,1 % 155 13,8 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 34 6,1 % 34 6,0 % 68 6,0 %
AfD Schulze Mario 158 28,2 % 154 27,4 % 312 27,8 %
SPD Dr. Zippel Andreas 83 14,8 % 74 13,1 % 157 14,0 %
FDP Weber Christian 14 2,5 % 20 3,6 % 34 3,0 %
DIE LINKE Tetzner Max 17 3,0 % 27 4,8 % 44 3,9 %
ÖDP Schön Nadine 8 1,4 % 7 1,2 % 15 1,3 %
dieBasis Wiedel Andrea 7 1,2 % 8 1,4 % 15 1,3 %
Volt - - 11 2,0 % 11 1,0 %
Wahlberechtigte 2.210 - 2.210 - 2.210 -
Wähler 570 - 570 - 570 -
Ungültige Stimmen 9 1,6 % 7 1,2 % 16 1,4 %
Gültige Stimmen 561 98,4 % 563 98,8 % 1.124 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.210
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.605
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 605
Wähler insgesamt 570
Wähler laut Wählerverzeichnis 570
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen