OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 194.403
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 16.745 8,61%
8 10.204 5,25%
5 10.135 5,21%
26 9.023 4,64%
9 8.356 4,30%
4 8.319 4,28%
2 7.547 3,88%
3 7.285 3,75%
12 5.955 3,06%
10 5.909 3,04%
7 5.480 2,82%
14 5.067 2,61%
21 4.639 2,39%
16 4.582 2,36%
6 4.416 2,27%
15 4.108 2,11%
25 3.985 2,05%
20 3.680 1,89%
13 3.632 1,87%
11 3.426 1,76%
18 3.276 1,69%
23 3.259 1,68%
32 3.074 1,58%
19 2.951 1,52%
22 2.934 1,51%
17 2.759 1,42%
33 2.747 1,41%
28 2.704 1,39%
34 2.680 1,38%
27 2.678 1,38%
36 2.661 1,37%
29 2.643 1,36%
38 2.635 1,36%
24 2.613 1,34%
35 2.435 1,25%
37 2.412 1,24%
31 2.405 1,24%
39 2.360 1,21%
30 2.354 1,21%
40 2.325 1,20%
43 2.215 1,14%
41 1.981 1,02%
44 1.923 0,99%
42 1.886 0,97%

Seitenanfang