OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelgau - Stimmbezirk Plösen-Gollenbach (0203)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Stimmberechtigte:387388
Wähler:179199
 
Ungültige Erststimmen:10
Gültige Erststimmen:178199
Ungültige Zweitstimmen:28
Gültige Zweitstimmen:177191

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 73 41,01% 89 44,72%
2 16 8,99% 51 25,63%
3 34 19,10% 29 14,57%
4 24 13,48% 11 5,53%
5 7 3,93% 3 1,51%
6 6 3,37% 2 1,01%
7 4 2,25% 0 0,00%
8 2 1,12% 1 0,50%
10 9 5,06% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 1 0,56% 0 0,00%
14 2 1,12% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 81 45,76% 94 49,21%
2 21 11,86% 49 25,65%
3 26 14,69% 22 11,52%
4 23 12,99% 6 3,14%
5 5 2,82% 3 1,57%
6 4 2,26% 2 1,05%
7 3 1,69% 1 0,52%
8 1 0,56% 2 1,05%
9 0 0,00% 6 3,14%
10 8 4,52% 0 0,00%
11 1 0,56% 0 0,00%
12 3 1,69% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,56% 0 0,00%

Seitenanfang