OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 5.982
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 33 0,55%
1 1.585 26,50%
3 296 4,95%
4 186 3,11%
5 93 1,55%
6 126 2,11%
7 511 8,54%
8 30 0,50%
9 62 1,04%
10 116 1,94%
11 70 1,17%
12 74 1,24%
13 52 0,87%
14 93 1,55%
15 2.610 43,63%
16 45 0,75%

Seitenanfang