OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 37.250
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 164 0,44%
1 13.574 36,44%
2 1.062 2,85%
4 168 0,45%
5 178 0,48%
6 159 0,43%
7 2.570 6,90%
8 683 1,83%
9 562 1,51%
10 17.497 46,97%
11 124 0,33%
12 148 0,40%
13 118 0,32%
14 127 0,34%
15 64 0,17%
16 52 0,14%

Seitenanfang