OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 112
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 3 2,68%
2 27 24,11%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 3 2,68%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 1 0,89%
10 1 0,89%
11 0 0,00%
12 2 1,79%
13 0 0,00%
14 72 64,29%
15 1 0,89%
16 2 1,79%

Seitenanfang