OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 48
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
2 16 33,33%
3 5 10,42%
4 3 6,25%
5 1 2,08%
6 0 0,00%
7 1 2,08%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 1 2,08%
11 9 18,75%
12 2 4,17%
13 2 4,17%
14 1 2,08%
15 0 0,00%
16 7 14,58%

Seitenanfang