Wahlen

Zur Startseite


Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil St. Johannis (S)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 22.02.2005 - 09:59:46
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 204 50,50% 243 58,27%
02 SPD 101 25,00% 122 29,26%
03 GRÜNE 52 12,87% 26 6,24%
04 REP 5 1,24% 3 0,72%
05 FDP 19 4,70% 8 1,92%
06 ödp 8 1,98% 7 1,68%
07 PDS 2 0,50% 3 0,72%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,25% 1 0,24%
09 BP 3 0,74% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 4 0,99% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,24%
13 PBC 0 0,00% 2 0,48%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,25% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,25% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,25% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,50% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1025 409 39,90% 404 5
Europawahl 1999 1075 421 39,16% 417 4

Zur Startseite