Wahlen

Zur Startseite


Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 22.02.2005 - 09:59:34
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 629 44,58% 825 58,18%
02 SPD 262 18,57% 311 21,93%
03 GRÜNE 259 18,36% 142 10,01%
04 REP 20 1,42% 19 1,34%
05 FDP 110 7,80% 51 3,60%
06 ödp 15 1,06% 23 1,62%
07 PDS 25 1,77% 21 1,48%
08 Die Tierschutzpartei 21 1,49% 8 0,56%
09 BP 6 0,43% 1 0,07%
10 DIE FRAUEN 9 0,64% 3 0,21%
11 GRAUE 7 0,50% 3 0,21%
12 NPD 6 0,43% 1 0,07%
13 PBC 9 0,64% 3 0,21%
14 CM 3 0,21% 1 0,07%
15 BüSo 3 0,21% 0 0,00%
16 ZENTRUM 4 0,28% 0 0,00%
17 Deutschland 7 0,50% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,21% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,14% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,14% ******* *******
22 FAMILIE 8 0,57% ******* *******
23 PSG 1 0,07% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3735 1424 38,13% 1411 13
Europawahl 1999 3595 1423 39,58% 1418 5

Zur Startseite