Wahlen

Zur Startseite


Kreisfreie Stadt Bayreuth

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 22.02.2005 - 09:59:32
Basis: 85 von 85 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 10708 49,84% 13361 58,30%
02 SPD 4365 20,32% 5758 25,12%
03 GRÜNE 3069 14,29% 1656 7,23%
04 REP 380 1,77% 340 1,48%
05 FDP 1284 5,98% 719 3,14%
06 ödp 212 0,99% 291 1,27%
07 PDS 286 1,33% 249 1,09%
08 Die Tierschutzpartei 192 0,89% 112 0,49%
09 BP 90 0,42% 52 0,23%
10 DIE FRAUEN 87 0,40% 63 0,27%
11 GRAUE 127 0,59% 65 0,28%
12 NPD 100 0,47% 76 0,33%
13 PBC 113 0,53% 52 0,23%
14 CM 44 0,20% 18 0,08%
15 BüSo 12 0,06% 0 0,00%
16 ZENTRUM 22 0,10% 0 0,00%
17 Deutschland 87 0,40% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 56 0,26% ******* *******
19 AUFBRUCH 32 0,15% ******* *******
20 DKP 22 0,10% ******* *******
21 DP 82 0,38% ******* *******
22 FAMILIE 102 0,47% ******* *******
23 PSG 11 0,05% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 57836 21667 37,46% 21483 184
Europawahl 1999 56907 23027 40,46% 22919 108

Zur Startseite