place
Stadt Ebermannstadt
Wahlbeteiligung: 80,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 2.019 | 46,0 % | 1.626 | 36,9 % |
SPD | Kramme, Anette | 660 | 15,0 % | 714 | 16,2 % |
AfD | Peterka, Tobias | 431 | 9,8 % | 437 | 9,9 % |
FDP | Hacker, Thomas | 314 | 7,1 % | 432 | 9,8 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne | 432 | 9,8 % | 497 | 11,3 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 84 | 1,9 % | 112 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 271 | 6,2 % | 359 | 8,2 % |
ÖDP | Hopp, Dominic | 46 | 1,0 % | 23 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 33 | 0,7 % | |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens | 48 | 1,1 % | 30 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 16 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus | 88 | 2,0 % | 69 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 6 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 5.486 | - | 5.486 | - | |
Wähler | 4.425 | 80,7 % | 4.425 | 80,7 % | |
Ungültige Stimmen | 32 | 0,7 % | 24 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 4.393 | 99,3 % | 4.401 | 99,5 % |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Pfarrzentrum
- 0003 - GMS Schulstraße
- 0004 - GMS Leinengraben
- 0005 - Niedermirsberg/Neuses-Poxstall/Rüssenbach
- 0006 - Gasseldorf
- 0007 - Wohlmuthshüll/Buckenreuth
- 0008 - Moggast/Wolkenstein/Kanndorf/Burg-/Windischgaillenreuth
- 0011 - Briefwahl EBS 1
- 0012 - Briefwahl EBS 2
- 0013 - Briefwahl EBS 3
- 0014 - Briefwahl EBS 4
- 0015 - Briefwahl Mühlbachtal
- 0016 - Briefwahl Gasseldorf und Oberland