place
Stadt Waischenfeld
Wahlbeteiligung: 85,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Launert, Silke | 1.173 | 55,8 % | 927 | 44,0 % |
| SPD | Kramme, Anette | 254 | 12,1 % | 308 | 14,6 % |
| AfD | Peterka, Tobias | 176 | 8,4 % | 204 | 9,7 % |
| FDP | Hacker, Thomas | 98 | 4,7 % | 145 | 6,9 % |
| GRÜNE | Bauer, Susanne | 148 | 7,0 % | 153 | 7,3 % |
| DIE LINKE | Schröder, Sven | 18 | 0,9 % | 32 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 164 | 7,8 % | 234 | 11,1 % |
| ÖDP | Hopp, Dominic | 4 | 0,2 % | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 6 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Weiß, Florens | 26 | 1,2 % | 20 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Engel, Markus | 41 | 2,0 % | 40 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 2.494 | - | 2.494 | - | |
| Wähler | 2.121 | 85,0 % | 2.121 | 85,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,9 % | 13 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.102 | 99,1 % | 2.108 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 0001 - Waischenfeld-Stadt
- 0002 - Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...
- 0003 - Breitenlesau, Siegritzberg
- 0004 - Nankendorf, Löhlitz
- 0011 - Briefwahl 1 Waischenfeld-Stadt
- 0012 - Briefwahl 2 Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...
- 0013 - Briefwahl 3 Breitenlesau, Siegritzberg, Nankendorf, Löhlitz