place
Stadt Pottenstein
Wahlbeteiligung: 83,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.945 | 55,1 % | 1.516 | 42,8 % |
SPD | Kramme, Anette | 428 | 12,1 % | 567 | 16,0 % |
AfD | Peterka, Tobias | 381 | 10,8 % | 418 | 11,8 % |
FDP | Hacker, Thomas | 200 | 5,7 % | 331 | 9,4 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne | 235 | 6,7 % | 205 | 5,8 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 41 | 1,2 % | 56 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 207 | 5,9 % | 291 | 8,2 % |
ÖDP | Hopp, Dominic | 16 | 0,5 % | 10 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 42 | 1,2 % | |
BP | - | - | 10 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens | 32 | 0,9 % | 21 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,1 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus | 48 | 1,4 % | 30 | 0,8 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 4.272 | - | 4.272 | - | |
Wähler | 3.549 | 83,1 % | 3.549 | 83,1 % | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % | 10 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.533 | 99,5 % | 3.539 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Pottenstein, Stadtkern
- 0002 - Pottenstein, Bayreuther Berg
- 0003 - Elbersberg
- 0004 - Hohenmirsberg
- 0005 - Kirchenbirkig
- 0006 - Kühlenfels/Waidach
- 0007 - Regenthal
- 0008 - Tüchersfeld
- 0011 - Pottenstein, Briefwahl 11
- 0012 - Pottenstein, Briefwahl 12
- 0013 - Pottenstein, Briefwahl 13
- 0014 - Pottenstein, Briefwahl 14