Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Hollfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,24%
Wahlberechtigte:4.168
Wähler:3.261
 
Ungültige Erststimmen:18
Gültige Erststimmen:3.243
Ungültige Zweitstimmen:6
Gültige Zweitstimmen:3.255

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.826 56,31%
2 501 15,45%
3 185 5,70%
4 169 5,21%
5 305 9,40%
6 120 3,70%
7 105 3,24%
19 32 0,99%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.674 51,43%
2 459 14,10%
3 196 6,02%
4 230 7,07%
5 338 10,38%
6 144 4,42%
7 95 2,92%
8 13 0,40%
9 10 0,31%
10 12 0,37%
11 17 0,52%
12 29 0,89%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 5 0,15%
16 3 0,09%
17 0 0,00%
18 3 0,09%
19 19 0,58%
20 6 0,18%
21 2 0,06%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB