Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Eckersdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,62%
Wahlberechtigte:4.225
Wähler:3.533
 
Ungültige Erststimmen:23
Gültige Erststimmen:3.510
Ungültige Zweitstimmen:16
Gültige Zweitstimmen:3.517

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.570 44,73%
2 936 26,67%
3 195 5,56%
4 245 6,98%
5 301 8,58%
6 122 3,48%
7 107 3,05%
19 34 0,97%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.445 41,09%
2 787 22,38%
3 267 7,59%
4 293 8,33%
5 361 10,26%
6 157 4,46%
7 89 2,53%
8 9 0,26%
9 29 0,82%
10 6 0,17%
11 6 0,17%
12 24 0,68%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 4 0,11%
16 0 0,00%
17 1 0,03%
18 2 0,06%
19 25 0,71%
20 0 0,00%
21 12 0,34%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB