OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Forchheim - Gemeinde Obertrubach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,88%74,18%
Stimmberechtigte:1.7341.700
Wähler:1.2811.261
 
Ungültige Erststimmen:824
Gültige Erststimmen:1.2731.237
Ungültige Zweitstimmen:1212
Gültige Zweitstimmen:1.2691.249

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 878 68,97% 796 64,35%
2 205 16,10% 155 12,53%
3 23 1,81% 79 6,39%
4 35 2,75% 67 5,42%
5 29 2,28% 55 4,45%
6 33 2,59% 0 0,00%
7 34 2,67% 22 1,78%
16 36 2,83% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 780 61,47% 693 55,48%
2 195 15,37% 144 11,53%
3 43 3,39% 138 11,05%
4 32 2,52% 60 4,80%
5 28 2,21% 60 4,80%
6 24 1,89% 21 1,68%
7 20 1,58% 21 1,68%
8 6 0,47% 4 0,32%
9 28 2,21% 56 4,48%
10 1 0,08% 0 0,00%
11 5 0,39% 3 0,24%
12 6 0,47% 0 0,00%
13 3 0,24% 1 0,08%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 35 2,76% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,08% 0 0,00%
19 62 4,89% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang