OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Forchheim - Markt Hiltpoltstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:74,45%77,13%
Stimmberechtigte:1.2841.294
Wähler:956998
 
Ungültige Erststimmen:1516
Gültige Erststimmen:941982
Ungültige Zweitstimmen:95
Gültige Zweitstimmen:947993

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 533 56,64% 478 48,68%
2 215 22,85% 218 22,20%
3 21 2,23% 100 10,18%
4 62 6,59% 106 10,79%
5 39 4,14% 49 4,99%
6 21 2,23% 0 0,00%
7 11 1,17% 8 0,81%
16 39 4,14% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 455 48,05% 387 38,97%
2 198 20,91% 218 21,95%
3 42 4,44% 144 14,50%
4 58 6,12% 100 10,07%
5 36 3,80% 57 5,74%
6 12 1,27% 31 3,12%
7 9 0,95% 11 1,11%
8 3 0,32% 3 0,30%
9 9 0,95% 17 1,71%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 2 0,21% 1 0,10%
12 7 0,74% 0 0,00%
13 3 0,32% 2 0,20%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 47 4,96% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,21% 0 0,00%
19 62 6,55% 0 0,00%
20 2 0,21% 0 0,00%

Seitenanfang