OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:68,05%68,63%
Stimmberechtigte:4.6144.574
Wähler:3.1403.139
 
Ungültige Erststimmen:3651
Gültige Erststimmen:3.1043.088
Ungültige Zweitstimmen:2939
Gültige Zweitstimmen:3.1113.100

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.800 57,99% 1.571 50,87%
2 781 25,16% 633 20,50%
3 105 3,38% 285 9,23%
4 126 4,06% 300 9,72%
5 71 2,29% 200 6,48%
6 85 2,74% 0 0,00%
7 38 1,22% 52 1,68%
16 98 3,16% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.679 53,97% 1.411 45,52%
2 715 22,98% 582 18,77%
3 114 3,66% 408 13,16%
4 122 3,92% 245 7,90%
5 87 2,80% 202 6,52%
6 68 2,19% 59 1,90%
7 36 1,16% 51 1,65%
8 12 0,39% 13 0,42%
9 9 0,29% 41 1,32%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 19 0,61% 14 0,45%
12 21 0,68% 0 0,00%
13 2 0,06% 6 0,19%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,06% 1 0,03%
16 113 3,63% 0 0,00%
17 1 0,03% 0 0,00%
18 6 0,19% 0 0,00%
19 104 3,34% 0 0,00%
20 1 0,03% 0 0,00%

Seitenanfang