OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Markt Schnabelwaid

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,00%81,02%
Stimmberechtigte:808822
Wähler:606666
 
Ungültige Erststimmen:45
Gültige Erststimmen:602661
Ungültige Zweitstimmen:33
Gültige Zweitstimmen:603663

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 351 58,31% 342 51,74%
2 146 24,25% 149 22,54%
3 14 2,33% 47 7,11%
4 25 4,15% 58 8,77%
5 18 2,99% 31 4,69%
6 17 2,82% 0 0,00%
7 10 1,66% 21 3,18%
16 21 3,49% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 319 52,90% 307 46,30%
2 135 22,39% 125 18,85%
3 22 3,65% 70 10,56%
4 30 4,98% 53 7,99%
5 18 2,99% 34 5,13%
6 11 1,82% 5 0,75%
7 5 0,83% 22 3,32%
8 1 0,17% 1 0,15%
9 3 0,50% 15 2,26%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 11 1,82% 5 0,75%
12 7 1,16% 0 0,00%
13 1 0,17% 1 0,15%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 23 3,81% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,17% 0 0,00%
19 16 2,65% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang