OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Prebitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,18%75,81%
Stimmberechtigte:834831
Wähler:627630
 
Ungültige Erststimmen:22
Gültige Erststimmen:625628
Ungültige Zweitstimmen:32
Gültige Zweitstimmen:624628

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 372 59,52% 342 54,46%
2 152 24,32% 114 18,15%
3 11 1,76% 57 9,08%
4 29 4,64% 53 8,44%
5 22 3,52% 39 6,21%
6 9 1,44% 0 0,00%
7 7 1,12% 13 2,07%
16 23 3,68% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 334 53,53% 308 49,04%
2 133 21,31% 106 16,88%
3 19 3,04% 66 10,51%
4 30 4,81% 47 7,48%
5 18 2,88% 44 7,01%
6 6 0,96% 8 1,27%
7 6 0,96% 12 1,91%
8 1 0,16% 1 0,16%
9 3 0,48% 12 1,91%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,16% 4 0,64%
12 3 0,48% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,16%
14 1 0,16% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 30 4,81% 0 0,00%
17 1 0,16% 0 0,00%
18 1 0,16% 0 0,00%
19 35 5,61% 0 0,00%
20 2 0,32% 0 0,00%

Seitenanfang