OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Markt Plech

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:76,10%74,28%
Stimmberechtigte:1.0041.007
Wähler:764748
 
Ungültige Erststimmen:97
Gültige Erststimmen:755741
Ungültige Zweitstimmen:98
Gültige Zweitstimmen:755740

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 453 60,00% 410 55,33%
2 175 23,18% 141 19,03%
3 17 2,25% 77 10,39%
4 50 6,62% 67 9,04%
5 25 3,31% 26 3,51%
6 10 1,32% 0 0,00%
7 6 0,79% 10 1,35%
16 19 2,52% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 382 50,60% 359 48,51%
2 148 19,60% 140 18,92%
3 39 5,17% 104 14,05%
4 54 7,15% 63 8,51%
5 29 3,84% 17 2,30%
6 10 1,32% 10 1,35%
7 5 0,66% 13 1,76%
8 3 0,40% 5 0,68%
9 7 0,93% 10 1,35%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 2 0,26% 2 0,27%
12 1 0,13% 0 0,00%
13 1 0,13% 0 0,00%
14 1 0,13% 1 0,14%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 28 3,71% 0 0,00%
17 2 0,26% 0 0,00%
18 2 0,26% 0 0,00%
19 41 5,43% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang