OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Pegnitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,84%72,05%
Stimmberechtigte:10.98111.161
Wähler:7.8898.042
 
Ungültige Erststimmen:5684
Gültige Erststimmen:7.8337.958
Ungültige Zweitstimmen:3867
Gültige Zweitstimmen:7.8517.975

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 4.623 59,02% 4.231 53,17%
2 2.113 26,98% 1.794 22,54%
3 134 1,71% 532 6,69%
4 379 4,84% 791 9,94%
5 185 2,36% 405 5,09%
6 131 1,67% 0 0,00%
7 90 1,15% 79 0,99%
16 178 2,27% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 4.095 52,16% 3.600 45,14%
2 1.986 25,30% 1.666 20,89%
3 292 3,72% 988 12,39%
4 478 6,09% 747 9,37%
5 221 2,81% 414 5,19%
6 121 1,54% 140 1,76%
7 68 0,87% 84 1,05%
8 29 0,37% 29 0,36%
9 35 0,45% 109 1,37%
10 2 0,03% 0 0,00%
11 36 0,46% 21 0,26%
12 51 0,65% 0 0,00%
13 4 0,05% 10 0,13%
14 0 0,00% 1 0,01%
15 1 0,01% 0 0,00%
16 223 2,84% 0 0,00%
17 9 0,11% 0 0,00%
18 9 0,11% 0 0,00%
19 184 2,34% 0 0,00%
20 7 0,09% 0 0,00%

Seitenanfang