OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelbach - Wahlbezirk Stimmbezirk Mistelbach (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:1.2601.296
Wähler:685765
 
Ungültige Erststimmen:48
Gültige Erststimmen:681757
Ungültige Zweitstimmen:13
Gültige Zweitstimmen:684762

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 346 50,81% 343 45,31%
2 254 37,30% 255 33,69%
3 7 1,03% 33 4,36%
4 36 5,29% 73 9,64%
5 22 3,23% 31 4,10%
6 5 0,73% 0 0,00%
7 3 0,44% 14 1,85%
16 8 1,17% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 328 47,95% 305 40,03%
2 239 34,94% 255 33,46%
3 21 3,07% 64 8,40%
4 38 5,56% 54 7,09%
5 20 2,92% 34 4,46%
6 5 0,73% 6 0,79%
7 1 0,15% 14 1,84%
8 3 0,44% 9 1,18%
9 3 0,44% 6 0,79%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,15% 0 0,00%
12 1 0,15% 0 0,00%
13 0 0,00% 2 0,26%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 18 2,63% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 6 0,88% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang