OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:77,38%79,94%
Stimmberechtigte:1.2601.296
Wähler:9751.036
 
Ungültige Erststimmen:615
Gültige Erststimmen:9691.021
Ungültige Zweitstimmen:36
Gültige Zweitstimmen:9721.030

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 493 50,88% 468 45,84%
2 344 35,50% 323 31,64%
3 18 1,86% 53 5,19%
4 58 5,99% 105 10,28%
5 26 2,68% 42 4,11%
6 9 0,93% 0 0,00%
7 3 0,31% 20 1,96%
16 18 1,86% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 455 46,81% 407 39,51%
2 328 33,74% 318 30,87%
3 47 4,84% 117 11,36%
4 60 6,17% 73 7,09%
5 25 2,57% 48 4,66%
6 6 0,62% 12 1,17%
7 1 0,10% 19 1,84%
8 3 0,31% 9 0,87%
9 3 0,31% 7 0,68%
10 2 0,21% 0 0,00%
11 1 0,10% 1 0,10%
12 1 0,10% 0 0,00%
13 0 0,00% 2 0,19%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 23 2,37% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 17 1,75% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang