OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Glashütten

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,99%72,83%
Stimmberechtigte:1.1641.141
Wähler:838831
 
Ungültige Erststimmen:107
Gültige Erststimmen:828824
Ungültige Zweitstimmen:103
Gültige Zweitstimmen:828828

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 440 53,14% 388 47,09%
2 261 31,52% 229 27,79%
3 9 1,09% 65 7,89%
4 45 5,43% 66 8,01%
5 31 3,74% 48 5,83%
6 21 2,54% 0 0,00%
7 5 0,60% 12 1,46%
16 16 1,93% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 370 44,69% 341 41,18%
2 245 29,59% 218 26,33%
3 21 2,54% 108 13,04%
4 40 4,83% 50 6,04%
5 37 4,47% 48 5,80%
6 21 2,54% 18 2,17%
7 6 0,72% 7 0,85%
8 6 0,72% 4 0,48%
9 2 0,24% 18 2,17%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,12% 3 0,36%
12 4 0,48% 0 0,00%
13 2 0,24% 3 0,36%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,12%
16 15 1,81% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,24% 0 0,00%
19 56 6,76% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang