OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Gesees

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:77,80%78,37%
Stimmberechtigte:1.0631.054
Wähler:827826
 
Ungültige Erststimmen:1215
Gültige Erststimmen:815811
Ungültige Zweitstimmen:68
Gültige Zweitstimmen:821818

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 478 58,65% 411 50,68%
2 195 23,93% 159 19,61%
3 20 2,45% 78 9,62%
4 61 7,48% 108 13,32%
5 12 1,47% 34 4,19%
6 9 1,10% 0 0,00%
7 8 0,98% 16 1,97%
16 32 3,93% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 409 49,82% 361 44,13%
2 181 22,05% 150 18,34%
3 46 5,60% 119 14,55%
4 54 6,58% 96 11,74%
5 17 2,07% 40 4,89%
6 10 1,22% 17 2,08%
7 5 0,61% 17 2,08%
8 5 0,61% 3 0,37%
9 3 0,37% 5 0,61%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 2 0,24% 3 0,37%
12 7 0,85% 0 0,00%
13 2 0,24% 1 0,12%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 38 4,63% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,24% 0 0,00%
19 38 4,63% 0 0,00%
20 2 0,24% 0 0,00%

Seitenanfang