OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Fichtelberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:68,59%69,06%
Stimmberechtigte:1.6111.671
Wähler:1.1051.154
 
Ungültige Erststimmen:1921
Gültige Erststimmen:1.0861.133
Ungültige Zweitstimmen:1720
Gültige Zweitstimmen:1.0881.134

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 693 63,81% 714 63,02%
2 212 19,52% 156 13,77%
3 39 3,59% 94 8,30%
4 30 2,76% 72 6,35%
5 29 2,67% 60 5,30%
6 17 1,57% 0 0,00%
7 18 1,66% 24 2,12%
16 48 4,42% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 628 57,72% 629 55,47%
2 192 17,65% 135 11,90%
3 44 4,04% 174 15,34%
4 28 2,57% 46 4,06%
5 37 3,40% 72 6,35%
6 18 1,65% 15 1,32%
7 17 1,56% 22 1,94%
8 3 0,28% 4 0,35%
9 5 0,46% 11 0,97%
10 1 0,09% 0 0,00%
11 8 0,74% 6 0,53%
12 4 0,37% 0 0,00%
13 2 0,18% 2 0,18%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,09% 0 0,00%
16 44 4,04% 0 0,00%
17 1 0,09% 0 0,00%
18 2 0,18% 0 0,00%
19 52 4,78% 0 0,00%
20 1 0,09% 0 0,00%

Seitenanfang