OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Eckersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:76,82%77,24%
Stimmberechtigte:4.3444.165
Wähler:3.3373.217
 
Ungültige Erststimmen:2543
Gültige Erststimmen:3.3123.174
Ungültige Zweitstimmen:1826
Gültige Zweitstimmen:3.3193.191

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.745 52,69% 1.448 45,62%
2 988 29,83% 810 25,52%
3 80 2,42% 276 8,70%
4 217 6,55% 409 12,89%
5 80 2,42% 146 4,60%
6 67 2,02% 0 0,00%
7 36 1,09% 41 1,29%
16 99 2,99% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.560 47,00% 1.273 39,89%
2 922 27,78% 786 24,63%
3 141 4,25% 416 13,04%
4 230 6,93% 305 9,56%
5 91 2,74% 174 5,45%
6 54 1,63% 62 1,94%
7 30 0,90% 40 1,25%
8 21 0,63% 15 0,47%
9 9 0,27% 44 1,38%
10 1 0,03% 0 0,00%
11 12 0,36% 6 0,19%
12 23 0,69% 0 0,00%
13 3 0,09% 5 0,16%
14 2 0,06% 1 0,03%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 118 3,56% 0 0,00%
17 2 0,06% 0 0,00%
18 2 0,06% 0 0,00%
19 91 2,74% 0 0,00%
20 7 0,21% 0 0,00%

Seitenanfang