OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Creußen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,35%71,08%
Stimmberechtigte:3.9653.949
Wähler:2.8292.807
 
Ungültige Erststimmen:2243
Gültige Erststimmen:2.8072.764
Ungültige Zweitstimmen:1926
Gültige Zweitstimmen:2.8102.781

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.567 55,82% 1.368 49,49%
2 743 26,47% 606 21,92%
3 67 2,39% 229 8,29%
4 143 5,09% 295 10,67%
5 81 2,89% 146 5,28%
6 64 2,28% 0 0,00%
7 54 1,92% 78 2,82%
16 88 3,14% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.395 49,64% 1.161 41,75%
2 677 24,09% 576 20,71%
3 120 4,27% 370 13,30%
4 164 5,84% 269 9,67%
5 87 3,10% 155 5,57%
6 51 1,81% 53 1,91%
7 40 1,42% 71 2,55%
8 13 0,46% 14 0,50%
9 13 0,46% 30 1,08%
10 3 0,11% 0 0,00%
11 7 0,25% 16 0,58%
12 20 0,71% 0 0,00%
13 1 0,04% 3 0,11%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 100 3,56% 0 0,00%
17 2 0,07% 0 0,00%
18 5 0,18% 0 0,00%
19 109 3,88% 0 0,00%
20 3 0,11% 0 0,00%

Seitenanfang