OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Bindlach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:68,92%71,80%
Stimmberechtigte:5.8045.780
Wähler:4.0004.150
 
Ungültige Erststimmen:4858
Gültige Erststimmen:3.9524.092
Ungültige Zweitstimmen:3537
Gültige Zweitstimmen:3.9654.113

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 2.232 56,48% 2.125 51,93%
2 1.051 26,59% 940 22,97%
3 81 2,05% 320 7,82%
4 207 5,24% 373 9,12%
5 128 3,24% 202 4,94%
6 71 1,80% 0 0,00%
7 44 1,11% 50 1,22%
16 138 3,49% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.963 49,51% 1.772 43,08%
2 1.033 26,05% 893 21,71%
3 145 3,66% 548 13,32%
4 190 4,79% 324 7,88%
5 146 3,68% 251 6,10%
6 64 1,61% 85 2,07%
7 33 0,83% 49 1,19%
8 28 0,71% 29 0,71%
9 21 0,53% 69 1,68%
10 1 0,03% 0 0,00%
11 4 0,10% 8 0,19%
12 32 0,81% 0 0,00%
13 2 0,05% 7 0,17%
14 0 0,00% 2 0,05%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 168 4,24% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 14 0,35% 0 0,00%
19 120 3,03% 0 0,00%
20 1 0,03% 0 0,00%

Seitenanfang