OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Betzenstein - Wahlbezirk Betzenstein Schule Nr. 1 (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:674643
Wähler:329350
 
Ungültige Erststimmen:25
Gültige Erststimmen:327345
Ungültige Zweitstimmen:24
Gültige Zweitstimmen:327346

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 197 60,24% 171 49,57%
2 86 26,30% 92 26,67%
3 4 1,22% 30 8,70%
4 6 1,83% 25 7,25%
5 12 3,67% 14 4,06%
6 7 2,14% 0 0,00%
7 3 0,92% 7 2,03%
16 12 3,67% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 163 49,85% 143 41,33%
2 79 24,16% 73 21,10%
3 15 4,59% 46 13,29%
4 12 3,67% 25 7,23%
5 13 3,98% 16 4,62%
6 6 1,83% 7 2,02%
7 2 0,61% 6 1,73%
8 2 0,61% 3 0,87%
9 0 0,00% 8 2,31%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,31% 1 0,29%
12 1 0,31% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 18 5,50% 0 0,00%
17 1 0,31% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 13 3,98% 0 0,00%
20 1 0,31% 0 0,00%

Seitenanfang