OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Bad Berneck i. F.

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:64,32%66,10%
Stimmberechtigte:3.4113.475
Wähler:2.1942.297
 
Ungültige Erststimmen:2631
Gültige Erststimmen:2.1682.266
Ungültige Zweitstimmen:2518
Gültige Zweitstimmen:2.1692.279

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.176 54,24% 1.080 47,66%
2 640 29,52% 524 23,12%
3 55 2,54% 200 8,83%
4 94 4,34% 233 10,28%
5 78 3,60% 147 6,49%
6 42 1,94% 0 0,00%
7 22 1,01% 44 1,94%
16 61 2,81% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 983 45,32% 930 40,81%
2 611 28,17% 532 23,34%
3 105 4,84% 303 13,30%
4 106 4,89% 160 7,02%
5 90 4,15% 174 7,63%
6 39 1,80% 26 1,14%
7 18 0,83% 41 1,80%
8 8 0,37% 11 0,48%
9 12 0,55% 30 1,32%
10 1 0,05% 0 0,00%
11 11 0,51% 7 0,31%
12 16 0,74% 0 0,00%
13 1 0,05% 0 0,00%
14 0 0,00% 3 0,13%
15 2 0,09% 0 0,00%
16 73 3,37% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 4 0,18% 0 0,00%
19 85 3,92% 0 0,00%
20 4 0,18% 0 0,00%

Seitenanfang