OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:72,34%73,61%
Stimmberechtigte:85.45585.745
Wähler:61.82163.115
 
Ungültige Erststimmen:614846
Gültige Erststimmen:61.20762.269
Ungültige Zweitstimmen:483523
Gültige Zweitstimmen:61.33862.592

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 36.015 58,84% 33.136 53,21%
2 15.452 25,25% 12.948 20,79%
3 1.387 2,27% 4.880 7,84%
4 2.984 4,88% 6.044 9,71%
5 1.547 2,53% 3.278 5,26%
6 1.297 2,12% 0 0,00%
7 775 1,27% 971 1,56%
16 1.750 2,86% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 32.024 52,21% 28.926 46,21%
2 14.411 23,49% 12.187 19,47%
3 2.338 3,81% 7.881 12,59%
4 3.315 5,40% 5.014 8,01%
5 1.803 2,94% 3.596 5,75%
6 1.028 1,68% 1.094 1,75%
7 639 1,04% 934 1,49%
8 275 0,45% 313 0,50%
9 306 0,50% 884 1,41%
10 19 0,03% 0 0,00%
11 250 0,41% 264 0,42%
12 403 0,66% 0 0,00%
13 57 0,09% 101 0,16%
14 7 0,01% 14 0,02%
15 10 0,02% 7 0,01%
16 2.130 3,47% 0 0,00%
17 46 0,07% 0 0,00%
18 135 0,22% 0 0,00%
19 2.084 3,40% 0 0,00%
20 58 0,09% 0 0,00%

Seitenanfang