OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Kreisfreie Stadt Bayreuth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:66,02%
Stimmberechtigte:56.951
Wähler:37.600
 
Ungültige Erststimmen:369
Gültige Erststimmen:37.231
Ungültige Zweitstimmen:242
Gültige Zweitstimmen:37.358

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 18.322 49,21%
2 10.565 28,38%
3 1.373 3,69%
4 3.266 8,77%
5 1.182 3,17%
6 953 2,56%
7 327 0,88%
16 1.243 3,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 16.489 44,14%
2 9.312 24,93%
3 2.506 6,71%
4 3.458 9,26%
5 1.420 3,80%
6 877 2,35%
7 255 0,68%
8 205 0,55%
9 81 0,22%
10 16 0,04%
11 99 0,27%
12 270 0,72%
13 35 0,09%
14 3 0,01%
15 8 0,02%
16 1.657 4,44%
17 14 0,04%
18 81 0,22%
19 543 1,45%
20 29 0,08%

Seitenanfang