Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Forchheim - Markt Egloffstein - Wahlbezirk Bieberbach, Rothenhof (2)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:62,68%71,83%
Stimmberechtigte:284284
Wähler:178204
 
Ungültige Erststimmen:14
Gültige Erststimmen:177200
Ungültige Zweitstimmen:10
Gültige Zweitstimmen:177204

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 87 49,15% 122 61,00%
2 30 16,95% 45 22,50%
3 26 14,69% 8 4,00%
4 11 6,21% 4 2,00%
7 9 5,08% 0 0,00%
6 8 4,52% 10 5,00%
5 6 3,39% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 81 45,76% 106 51,96%
3 27 15,25% 15 7,35%
2 23 12,99% 45 22,06%
4 13 7,34% 10 4,90%
5 11 6,21% 0 0,00%
6 9 5,08% 9 4,41%
7 6 3,39% 4 1,96%
18 2 1,13% 0 0,00%
8 1 0,56% 3 1,47%
10 1 0,56% 5 2,45%
15 1 0,56% 0 0,00%
17 1 0,56% 0 0,00%
19 1 0,56% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang