Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Stadt Pegnitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,05%78,34%
Stimmberechtigte:11.16111.296
Wähler:8.0428.849
 
Ungültige Erststimmen:84116
Gültige Erststimmen:7.9588.733
Ungültige Zweitstimmen:6783
Gültige Zweitstimmen:7.9758.766

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 4.231 53,17% 5.030 57,60%
2 1.794 22,54% 2.597 29,74%
4 791 9,94% 307 3,52%
3 532 6,69% 370 4,24%
5 405 5,09% 0 0,00%
7 126 1,58% 0 0,00%
6 79 0,99% 153 1,75%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 3.600 45,14% 4.297 49,02%
2 1.666 20,89% 2.572 29,34%
3 988 12,39% 748 8,53%
4 747 9,37% 488 5,57%
5 414 5,19% 0 0,00%
18 140 1,76% 0 0,00%
7 109 1,37% 120 1,37%
6 84 1,05% 116 1,32%
8 75 0,94% 47 0,54%
16 35 0,44% 0 0,00%
19 33 0,41% 0 0,00%
17 29 0,36% 0 0,00%
9 21 0,26% 15 0,17%
10 11 0,14% 29 0,33%
15 10 0,13% 0 0,00%
14 7 0,09% 0 0,00%
13 5 0,06% 0 0,00%
11 1 0,01% 3 0,03%
12 0 0,00% 3 0,03%

Seitenanfang