Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:79,94%83,92%
Stimmberechtigte:1.2961.281
Wähler:1.0361.075
 
Ungültige Erststimmen:1518
Gültige Erststimmen:1.0211.057
Ungültige Zweitstimmen:613
Gültige Zweitstimmen:1.0301.062

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 468 45,84% 517 48,91%
2 323 31,64% 415 39,26%
4 105 10,28% 18 1,70%
3 53 5,19% 57 5,39%
5 42 4,11% 0 0,00%
6 20 1,96% 14 1,32%
7 10 0,98% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 407 39,51% 452 42,56%
2 318 30,87% 425 40,02%
3 117 11,36% 73 6,87%
4 73 7,09% 46 4,33%
5 48 4,66% 0 0,00%
6 19 1,84% 13 1,22%
18 12 1,17% 0 0,00%
17 9 0,87% 0 0,00%
7 7 0,68% 8 0,75%
19 6 0,58% 0 0,00%
16 5 0,49% 0 0,00%
8 3 0,29% 5 0,47%
10 2 0,19% 0 0,00%
15 2 0,19% 0 0,00%
9 1 0,10% 2 0,19%
13 1 0,10% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang