Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Hummeltal

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:74,79%81,35%
Stimmberechtigte:1.9481.909
Wähler:1.4571.553
 
Ungültige Erststimmen:1921
Gültige Erststimmen:1.4381.532
Ungültige Zweitstimmen:418
Gültige Zweitstimmen:1.4531.535

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 721 50,14% 861 56,20%
2 304 21,14% 455 29,70%
4 186 12,93% 75 4,90%
3 124 8,62% 89 5,81%
5 75 5,22% 0 0,00%
7 14 0,97% 0 0,00%
6 14 0,97% 9 0,59%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 630 43,36% 723 47,10%
2 286 19,68% 490 31,92%
3 205 14,11% 145 9,45%
4 153 10,53% 102 6,64%
5 83 5,71% 0 0,00%
18 30 2,06% 0 0,00%
7 18 1,24% 8 0,52%
6 12 0,83% 8 0,52%
8 8 0,55% 7 0,46%
17 8 0,55% 0 0,00%
19 6 0,41% 0 0,00%
9 5 0,34% 4 0,26%
13 5 0,34% 0 0,00%
10 1 0,07% 5 0,33%
12 1 0,07% 0 0,00%
15 1 0,07% 0 0,00%
16 1 0,07% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang