Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Glashütten

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,83%80,09%
Stimmberechtigte:1.1411.140
Wähler:831913
 
Ungültige Erststimmen:710
Gültige Erststimmen:824903
Ungültige Zweitstimmen:37
Gültige Zweitstimmen:828906

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 388 47,09% 459 50,83%
2 229 27,79% 323 35,77%
4 66 8,01% 27 2,99%
3 65 7,89% 44 4,87%
5 48 5,83% 0 0,00%
7 16 1,94% 0 0,00%
6 12 1,46% 17 1,88%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 341 41,18% 380 41,94%
2 218 26,33% 325 35,87%
3 108 13,04% 77 8,50%
4 50 6,04% 36 3,97%
5 48 5,80% 0 0,00%
7 18 2,17% 19 2,10%
18 18 2,17% 0 0,00%
6 7 0,85% 9 0,99%
8 4 0,48% 3 0,33%
17 4 0,48% 0 0,00%
9 3 0,36% 5 0,55%
15 3 0,36% 0 0,00%
13 2 0,24% 0 0,00%
12 1 0,12% 1 0,11%
14 1 0,12% 0 0,00%
16 1 0,12% 0 0,00%
19 1 0,12% 0 0,00%
10 0 0,00% 6 0,66%
11 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang