Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Kreisfreie Stadt Bayreuth - Wahlbezirk Städtisches Jugendheim Zi. 5 (48)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:45,71%49,93%
Stimmberechtigte:652707
Wähler:298353
 
Ungültige Erststimmen:146
Gültige Erststimmen:284347
Ungültige Zweitstimmen:66
Gültige Zweitstimmen:292347

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 100 35,21% 154 44,38%
2 80 28,17% 143 41,21%
5 41 14,44% 0 0,00%
4 30 10,56% 12 3,46%
3 23 8,10% 21 6,05%
6 8 2,82% 4 1,15%
7 2 0,70% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 102 34,93% 128 36,89%
2 80 27,40% 144 41,50%
5 38 13,01% 0 0,00%
4 25 8,56% 22 6,34%
3 25 8,56% 30 8,65%
18 7 2,40% 0 0,00%
19 5 1,71% 0 0,00%
6 4 1,37% 4 1,15%
17 3 1,03% 0 0,00%
8 2 0,68% 0 0,00%
7 1 0,34% 5 1,44%
9 0 0,00% 1 0,29%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang